HC-LG差压孔板型流量计的详细资料:
流量计仪表系列>>HC-LGK孔板流量计:
仪表概述:
智能节流装置(孔板流量计)是集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力自动补偿的新一代流量计,该孔板流量计采用先进的微机技术与微功耗新技术,功能强,结构紧凑,操作简单,使用方便。
HC-LGK型孔板流量计又称为差压式流量计,是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)组成广泛应用于气体.蒸汽和液体的流量测量.具有结构简单,维修方便,性能稳定,使用可靠等特点。
测量原理:
充满管道的流体,当它们流经管道内的流量孔板时,流速将在流量孔板的节流处形成局部收缩,从而使流速加快,静压力降低,于是在标准孔板前后便产生了压力降或叫压差,介质流动的流量愈大,在流量孔板前后产生的压差也就愈大,所以可通过测量压差来测量流体流量的大小。这种测量方法是以流动连续性方程(质量守恒定律)和伯努利方程式(能量守恒定律)的原理为基础的。在已知有关参数的条件下,根据流动连续性原理和伯努利方程可以推导出差压与流量之间的关系而求得流量。其基本公式如下:
c-流出系数 无量纲
d-工作条件下节流件的节流孔或喉部直径
D-工作条件下上游管道内径
qm-质量流量 Kg/s
qv-体积流量 m3/s
?-直径比d/D 无量纲
流体的密度Kg/m3
可膨胀性系数 无量纲
孔板流量计结构:
节流装置组成
节流件:标准孔板、标准喷嘴、长径喷嘴、1/4圆孔板、双重孔板、偏心孔板、圆缺孔板、锥形入口孔板等
取压装置:环室、取压法兰、夹持环、导压管等
连接法兰(国家标准、各种标准及其它设计部门的法兰)、紧固件。
测量管。
应用领域:
HC-LGK型孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。
孔板流量计技术参数:
口径:DN25~DN1000(mm);
精度:±1%FS;
量程比:标准1:13,扩展1:30;
工作压力:≤42.0MPa;
介质温度:-40C~450C;
介质粘度:≤30CP(相当于重油);
β值:0.2~0.8;
连接方式:法兰或夹装式;
法兰标准:
DN≤600mm, PN2.0~PN26,HG20616;PN32,HG20618;
DN>600mm,PN2.0~PN15,HG20623;
也可按用户提供的法兰标准制造;
材质:主体、孔板、取压管、三阀组:不锈钢;直管段及连接法兰:碳钢或不锈钢;
安装方式:水平或垂直;
智能差压变送器:输出:4~20mA.DC 或数字信号;电源:24V.DC;
防爆等级:dⅡCT5.6、iaⅡCT4-6;防护等级:IP67;
表头:盲表和数显表两种。
孔板流量计主要特点:
1、节流装置结构易于复制,简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉。
2、孔板计算采用标准与加工。
3、应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用。
4、标准型节流装置无须实流校准,即可投用。
5、一体型孔板安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器。
安装注意事项:
1、可水平、垂直或倾斜安装,应保证管内充满液体;
2、节流装置前,后直管段应是直的,无肉眼可见弯曲,同时应是“圆的”,内壁应洁净,无凹坑与沉淀物;
3、直管段长度要求及节流装置安装应符合GB/T26224—93有关规定;
4、引压管路安装应符合标准规定的规范。
孔板流量计的调试:
1、接上信号线、电源线
2、开启进口、出口阀门,进出口阀门开度要*
3、打开不锈钢三阀组平衡阀,缓慢开启孔板高低压端的阀门,待流体通过流量计后关闭不锈钢三阀组平衡阀即可。
孔板流量计维护安装管道条件:
1、节流件前后的直管段必须是直的,不得有肉眼可见的弯曲。
2、安装节流件用得直管段应该是光滑的,如不光滑,流量系数应乘以粗糙度修正稀疏。
3、为保证流体的流动在节流件前1D出形成充分发展的紊流速度分布,而且使这种分布成均匀的轴对称形,所以
1)直管段必须是圆的,而且对节流件前2D范围,其圆度要求其甚为严格,并且有一定的圆度指标。具体衡量方法:
(A)节流件前OD,D/2,D,2D4个垂直管截面上,以大至相等的角距离至少分别测量4个管道内径单测值,取平均值D。任意内径单测量值与平均值之差不得超过±0.3%
(B)在节流件后,在OD和2D位置用上述方法测得8个内径单测值,任意单测值与D比较,其zui大偏差不得超过±2%
2)节流件前后要求一段足够长的直管段,这段足够长的直管段和节流件前的局部阻力件形式有关和直径比β有关。
3)节流件上游侧*阻力件和第二阻力件之间的直管段长度可按第二阻力件的形式和β=0.7(不论实际β值是多少)取所列数值的1/2
4)节流件上游侧为敞开空间或直径≥2D大容器时,则敞开空间或大容器与节流件之间的直管长不得小于30D(15D)。若节流件和敞开空间或大容器之间尚有其它局部阻力件时,则除在节流件与局部阻力件之间设有附合规定的zui小直管段长1外,从敞开空间到节流件之间的直管段总长也不得小于30D(15D)。适用范围:
节流件名称 | 适用管道(DN mm) | 适用直径比B(d/D) | 应用特点 | 流出系数不确定度Ec% | 设计标准 | ||
角接取压标准孔板 | 环室式 | 50-50050-500 | 0.2-0.750.2-0.75 | 适用于清洁介质其中GD结构适合高温高压条件下流量的测量 | 0.6-0.75% | ISO5167GB/T2624-93 | |
夹紧环式 | 50-500 | 0.2-0.75 | 易于清除污物,可用于不太清洁流体流量的测量 | ||||
斜钻孔式 | 450-1000(3000) | 0.2-0.75 | |||||
法兰取压标准孔板 | 50-1000 | 0.2-0.75 | 易于清除污物,适用于各种介质 | 0.6-0.75% | ISO5167GB/T2624-93 | ||
径距取压标准孔板 | 50-1000 | 0.2-0.75 | |||||
角接取压标准喷嘴(ISA1932喷嘴) | 50-500 | 0.3-0.8 | 压损小,寿命长,尤其适用于蒸汽流量测量 | 0.8-1.2% | ISO5167GB/T2624-93 | ||
长径喷嘴 | 50-630 | 0.2-0.8 | 压损小寿命长,LGP型长径喷嘴组件适合高参数水和蒸汽流量测量 | 2.0% | ISO5167GB/T2624-93 | ||
经典文丘利管 | 机械加工式 | 100-800 | 0.2-0.8 | 压力损失小,所需直管段小于孔板、喷嘴 | 1.0% | ISO5167GB/T2624-93 | |
粗焊铁板式 | 200-1200(2000) | 0.4-0.7 | 1.5% | ||||
文丘利喷嘴 | 65-500 | 0.316-0.77 | 同上 | 1.2-1.75% | ISO5167GB/T2624-93 | ||
1/4圆孔板 | 25-150 | 0.245-0.6 | 适用于低雷诺数 | 2.0-2.5% | DIN BS | ||
锥形入口孔板 | 25-250 | 0.1-0.316 | 同上 | 2.0% | BS | ||
圆缺孔板 | 50-1500 | 0.32-0.8 | 适用于赃污,有气泡析出或含有固体微粒的流体测量。 | 1.5% | DIN | ||
偏心孔板 | 100-1000 | 0.46-0.84 | 1-2% | ASME | |||
小孔板 | 12.5-40 | 0.2-0.75 | 适用于小管道流量测量 | 0.75% | ASME | ||
透镜式孔板 | 12.5-150 | 0.2-0.75 | 适用于高压常温小管道流量测量 | 0.6-0.75% | ISO5167ASME |
技术指标:
名称 | 型号 | 取压方式 | 公称管径(mm) | 公称压力(MPa) | 执行标准(结构) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准孔板 | LGB | 角接(环室取压) | 50~400 | 小于10 | GB2624 K07(兰化)DG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGB-Z | 角接(钻孔取压) | 400~2000 | 小于1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGB | 环室(八槽) | 50~400 | 小于32 | 流量测量手册 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGB | 环室(无法兰焊接式) | 50~275 | 小于28.22 | 流量测量手册DG0711~0718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGB-F | 法兰取压 | 50~800 | 小于2.5 | GB2624 K06(兰化) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGB-F | 法兰取压 | 50~400 | 4.0~40 | GB2624 K06(兰化)石化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGB-J | 径距取压 | 50~760 | 小于10 | GB2624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准喷咀 | LGP | 角接(环室取压) | 50~400 | 小于10 | GB2624流量测量手册 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGP-Z | 角接(钻孔取压) | 400~500 | 小于1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGP | 环室(八槽) | 50~300 | 小于32 | 流量测量手册 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGP | 环室(高压透镜垫式) | 15~150 | 小于32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGP | 环室(无法兰焊接式) | 175~350 | 小于17.36 | DG 0702~0710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长径喷咀 | LGC-J | 径距取压 | 50~630 | 小于16 | GB2624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4圆孔板 | LGH | 角接取压 | 50~260 | 小于10 | GB2624流量测量手册 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGH-F | 法兰取压 | 50~200 | 小于6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文丘里喷咀 | LGL | 角接取压 | 65~500 | 小于2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文丘里管 | LGW | 特殊取压 | 50~1200 | 小于2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双文丘里管 | LGW-S | 特殊取压 | 小于1000 | 小于0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小管径孔板 | LGX | 角接取压 | 12~40 | 小于6.4 | K07(兰化) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGX-F | 法兰取压 | 12~40 | 小于6.4 | 企业标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高压透镜垫 | LGT | 角接取压 | 50~150 | 小于32 | 流量测量手册 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圆缺孔板 | LGQ | 角接(环室取压) | 100~400 | 小于1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGQ-Z | 角接(钻孔取压) | 400~1000 | 小于1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGQ-F | 法兰取压 | 100~350 | 小于6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双重孔板 | LGS | 角接取压 | 100~400 | 小于6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏心孔板 | LGN | 角接取压 | 100~1000 | 小于6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限流孔板 | LG-XL | 10~300 | 小于6.4 | 企业标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锥形入口孔板 | LGR | 角接取压 | 25~1000 | 小于10 | GB2624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机翼测风装置 | LJY | 特殊取压 | 少于1000 | 小于0.6 | 企业标准 孔板流量计选型表示:
订货须知事项: 售后服务承诺: 公司坚持“科技、创新、质量、服务”的发展方针,继续秉承“打造产业航母、贡献民族经济”的宗旨,在今后的发展中,将继 |
如果你对HC-LG差压孔板型流量计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |