横河EJA 430A变送器的详细资料:
EJA430A的规格
HC430A压力变送器 | |||
A膜盒 | B膜盒 | ||
测量范围 | -0.1~3MPa (-15~430psi) | -0.1~14MPa (-15~2000psi) | |
测量量程 | 0.03~3MPa (4.3~430psi) | 0.14~14MPa (20~2000psi) | |
精度 | ±0.065% | ±0.065% | |
防护等级 | IP67,NEMA 4X,和JIS C0920防浸型 | ||
防爆规格 | FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | ||
输出信号 | 4~20mA DC或FOUNDATION™现场总线或PROFIBUS PA两线制数字通信 | ||
电源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC) Fieldbus:9~32V DC (本安Entity模式9~24V DC,本安FISCO模式9~17.5V DC) | ||
环境温度 | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型) -30~80℃ (-22~176℉) (内藏指示器) | ||
过程温度 | -40~120℃ (-40~248℉) (普通型) | ||
大过压 | 4.5MPa (645psig) | 21MPa (3000psig) | |
安装 | 2-inch管安装 | ||
接液部件材质 | 膜盒 | SUS316L(膜片: 哈氏合金C-276), 哈氏合金C-276,钽材,蒙乃尔 | |
容室法兰 | SUS316,哈氏合金C-276,蒙乃尔 | ||
外壳 | 铝合金或SUS316不锈钢(可选) |
EJA430A-选型表
基本规格代码:EJA430A-DAS5A-92NN
第1项:输出信号 |
| ||||||||||||||||
第2项:测量量程(膜盒) |
| ||||||||||||||||
第3项:接液件材质 |
| ||||||||||||||||
第4项:过程接口 |
| ||||||||||||||||
第5项:螺栓和螺母材质 |
| ||||||||||||||||
第6项:安装方式 |
| ||||||||||||||||
第7项:电气接口 |
| ||||||||||||||||
第8项:内藏显示表 |
| ||||||||||||||||
第9项:安装托架 |
|
如果你对横河EJA 430A变送器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |