
产品分类
Products相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:0517-86851712
流量仪表系列>>HC-LWGY高压涡轮流量计:
概述:
| 仪表口径(mm) | 正常流量范围(m3/h) | 扩展流量范围(m3/h) | 常规耐受压力(MPa) | 特制耐压等级(MPa)(法兰连接方式) |
| DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 6.3 | 12、16、25 |
| DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 6.3 | 12、16、25 |
| DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 6.3 | 12、16、25 |
| DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 40 | 2~20 | 1~20 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 50 | 4~40 | 2~40 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 65 | 7~70 | 4~70 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 80 | 10~100 | 5~100 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 100 | 20~200 | 10~200 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 125 | 25~250 | 13~250 | 1.6 | 2.5、4.0 |
| DN 150 | 30~300 | 15~300 | 1.6 | 2.5、4.0 |
| DN 200 | 80~800 | 40~800 | 1.6 | 2.5、4.0 |
| 型 号 | 说 明 | |||||||
| HC-LWGY | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
| 公 称 通 径 | 4 | | | | | | | 4mm,标准量程0.04~0.25m3/h,宽量程为0.04~0.4m3/h |
| 6 | 6mm,标准量程0.1~0.6m3/h,宽量轮为0.06~0.6m3/h | |||||||
| 10 | 10mm,标准量程0.2~1.2m3/h,宽量程为0.15~1.5m3/h | |||||||
| 15 | 15mm,标准量程0.6~6m3/h宽量程为0.4~8m3/h | |||||||
| 20 | 20mm,标准量程0.8~8m3/h,宽量程为0.4~8m3/h | |||||||
| 25 | 25mm,标准量程1~10m3/h,宽量程为0.5~10m3/h | |||||||
| 32 | 32mm,标准量程1.5~15m3/h,宽量程为0.8~15m3/h | |||||||
| 40 | 40mm,标准量程2~20m3/h,宽量程为1~20m3/h | |||||||
| 50 | 50mm,标准量程4~40m3/h,宽量程为2~40m3/h | |||||||
| 65 | 65mm,标准量程7~70m3/h,宽量程为4~70m3/h | |||||||
| 80 | 80mm,标准量程10~100m3/h,宽量程为5~100m3/h | |||||||
| 100 | 100mm,标准量程20~200m3/h,宽量程为10~200m3/h | |||||||
| 125 | 125mm,标准量程25~250m3/h,宽量程为13~250m3/h | |||||||
| 150 | 150mm,标准量程30~300m3/h,宽量程为15~300m3/h | |||||||
| 200 | 200mm,标准量程80~800m3/h,宽量程为40~800m3/h | |||||||
| 类型 | B | 电池供电现场显示型 | ||||||
| C | 现场显示/4~20mA 两线制电流输出 | |||||||
| C1 | 现场显示/RS485通讯协议 | |||||||
| C2 | 现场显示/HART通讯协议 | |||||||
| 精度等级 | 05 | 精度0.5级 | ||||||
| 10 | 精度1.0级 | |||||||
| 涡 轮 类 型 | W | 宽量程涡轮 | ||||||
| S | 标准涡轮 | |||||||
| 材 质 | S | 304不锈钢 | ||||||
| L | 316(L)不锈钢 | |||||||
| 防爆 | E | 防爆型 (防爆等级:ExdⅡBT6) | ||||||
| 压力等级 | N | 常规 | ||||||
| H | 高压 | |||||||
订货时请写明被测介质名称、工作压力、介质温度、流量(流速)范围管道通径和被测管网情况等。如有疑问请致电本公司技术或,:.会给你一个满意的解答。
Copyright © 2025 江苏横科测控仪表有限公司版权所有 备案号:苏ICP备17025360号-2
技术支持:仪表网 管理登录 sitemap.xml