HC-LDE盐酸流量计|多少钱|价格的详细资料:
概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盐酸流量计特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●仪表结构简单、可靠、无可动部件,工作寿命长。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盐酸流量计技术参数 | 表1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盐酸流量计产品选型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、量程范围确认 一般工业用电磁流量计被测介质流速发2~4m/s为宜,在特殊情况下,zui低流速应不小于0.1m/s,zui高不大于8m/s。若介质中含有固体颗粒,常用流速应小于3m/s,防止衬里和电极的过分磨擦;对于粘滞流体,流速可选择大于2m/s,较大的流速有助于自动消除电极上附着的粘滞物的作用,有利于提高测量精度。在量程Q已确定的条件下,即可根据上述流速V的范围决定流量计口径D的大小,其值由下式计算: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q:流量(m3/h) D:管道内径(m) V:流速(m/h) 电磁流量计的量程Q应大于预计的量大流量值,而正常的流量值以稍大于流量计满量程高刻度的50%为宜。 2、参考流量范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产安装与使用1、对外部环境的要求 a、流量计应避免安装在温度变化很大或受到设备高温辐射的场所,若必须安装时,须有隔热、通风的措施。 b、流量计安装在室内,若必须安装于室外,应避免雨水淋浇,积水受淹及太阳曝晒,须有防潮和防晒措施。 c、流量计应避免安装在含有腐蚀性气体的环境中,必须安装时,须有通风措施。 d、为了安装、维护、保养、方便,在流量计周围需有充实的安装空间。 e、流量计安装场所应避免有强磁场及强振动源,如管道振动大,在流量计两边应有固定管道的支座。 2、对直管段的要求 为了改善涡流与流场畸变的影响,流量计安装的前、后直管段长度有一定要求,否则会影响测量精度(也可安装整流器,尽量避免在靠近调节阀和半开阀门之后安装)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、传感器的接地 为了使仪表可靠的工作,提高测量精度,不受外界寄生电势的干扰,传感器应有良好的单独接地线,接地电阻<10Ω。在连接传感器的管道内若涂有绝缘层或是非金属管道时,传感器两侧还应加装接地环。 a、在金属管道上的接地方式:金属管道内避没有绝缘层,按下图接地。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、盐酸流量计的搬运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接线指南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优势产品:
智能电磁流量计安装示范 |
如果你对HC-LDE盐酸流量计|多少钱|价格感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |