
相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:0517-86851712
校验仪表系列>>HC-Y518便携式多功能校验仪:

| 测量参数 | 量程 | 分辩率 | 准确度%F.S | 输入阻抗 | |
| 电压 | V | 0~±50.000 | 1mV | 0.02 | 1MΩ |
| mV | 0~±99.999 | 1μV | 0.02 | 109Ω | |
| 电流(mA) | 0~±25.000 | 1μV | 0.02 | 100Ω | |
| 电阻Ω | 0~9999 | 0.01Ω | 0.02 | | |
| 频率(Hz) | 3~500K | 0.01 Hz | 0.02 | 10KΩ | |
| 热电偶(℃) | B | 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 109Ω |
| R | 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 109Ω | |
| S | 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 109Ω | |
| N | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 109Ω | |
| K | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 109Ω | |
| E | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 109Ω | |
| J | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 109Ω | |
| T | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 109Ω | |
| 热电阻(℃) | Pt100 | -200~800 | 0.1℃ | 0.2℃ | |
| Pt10 | -200~800 | 0.1℃ | 0.2℃ | | |
| Cu100 | -50~150 | 0.1℃ | 0.5℃ | | |
| Cu55 | -50~150 | 0.1℃ | 0.5℃ | ||
Copyright © 2025 江苏横科测控仪表有限公司版权所有 备案号:苏ICP备17025360号-2
技术支持:仪表网 管理登录 sitemap.xml