
产品分类
Products相关文章
Related articles
 
在线咨询
            
联系电话:0517-86851712
流量仪表系列>>HC-LZ指针式金属管浮子流量计:
概述:
HC-LZ系列指针式金属管浮子流量计是工业自动化过程控制中常用的一种流量测量仪表,它具有压损小,检测范围大,使用方便等特点,它可用来测量液体,气体以及蒸汽的流量,特别适宜低流速小流量的介质流量测量。 金属管浮子流量计有就地显示型和智能远传型,带有指针显示,瞬时流量,累积流量,液晶显示,上下限报警输出,累积脉冲输出,标准的二线制4-20mA电流输出等多种形式,为用户提供了非常广阔的选择空间。另外该仪表采用高质量的MCU微处理系统,保证了流量计在各种应用场所的优良性能。
应用范围:
指针式金属管浮子流量计技术参数:
测量范围:水(20℃):1-200000I/h;空气(20℃)0.1.13Mpa;0.03~4000m3/h;
量程比:标准型:10:1;特殊型:20:1;
精确度:标准型:1.5级;特殊型:1.0级;
压力等级:
标准型:DN15-DN50  4.0Mpa;DN80-DN200  1.6Mpa;
特殊型:DN15-DN50   25Mpa  DN80-DN200  16Mpa;
压力损失:7Kpa~70Kpa;
介质温度:标准型:-40℃~100℃;高温型:100℃~450℃;
介质粘度:
DN15:n<5mPa.s(F15.1-F15.3)   n<30mPa.s(F15.4-F15.8);
DN25:n<30mPa.s;
环境温度:远传型:40℃~185℃(液晶不会损坏)液晶正常工作在-30℃~80℃;
连接形式:标准型:DN201标准法兰;特殊型:由用户的任意标准法兰或螺纹;
电缆接口:隔爆型为1/2NPT内螺纹,其他M20`1.5内螺纹;
供电电源:
标准型:24VDC二线制4-20mA(12VCD-32VCD;
报警型:24VDC三线制4-20mA(18VCD-28VCD;
交流型:85-265VCD  50Hz;
电池型:3.6V,7.5AH锂电池,可连续使用三年;
负载特性:
二线制:Rlmax=50•(-12)=600@24V;
报警型:zui大负载电阻为200,交流型:zui大负载电阻为200;
报警输出:上限或下限瞬时流量报警;开关量报警;继电器输出;
液晶显示:瞬时流量显示值范围:0-50000(可带小数点);
防护等级:IP65。
指针式金属管浮子流量计型号规格表:|              HC-LZ              |                          金属管浮子流量计              |         |||||||||
|              |                          代号              |                          指示器              |         ||||||||
|              Z              |                          基本型指示器              |         |||||||||
|              D              |                          远传型指示器              |         |||||||||
|              |                          代号              |                          公称通径              |         ||||||||
|              -15              |                          DN15              |         |||||||||
|              -25              |                          DN25              |         |||||||||
|              -40              |                          DN40              |         |||||||||
|              -50              |                          DN50              |         |||||||||
|              -80              |                          DN80              |         |||||||||
|              -100              |                          DN100              |         |||||||||
|              -150              |                          DN150              |         |||||||||
|              |                          代号              |                          结构形式              |         ||||||||
|              /              |                          下进上出              |         |||||||||
|              H1              |                          左进右出              |         |||||||||
|              H2              |                          右进左出              |         |||||||||
|              AA              |                          侧进侧出              |         |||||||||
|              LA              |                          底进侧出              |         |||||||||
|              S              |                          螺纹连接              |         |||||||||
|              M              |                          快速接头连接              |         |||||||||
|              |                          代号              |                          本体材质              |         ||||||||
|              R1              |                          321不锈钢              |         |||||||||
|              R4              |                          304不锈钢              |         |||||||||
|              R6              |                          316不锈钢              |         |||||||||
|              R6L              |                          316L不锈钢              |         |||||||||
|              Hc4              |                          哈C合金              |         |||||||||
|              Ti              |                          钛              |         |||||||||
|              F              |                          内衬F46(PTFE)              |         |||||||||
|              |                          代号              |                          指示器类型              |         ||||||||
|              M7              |                          线性指示器              |         |||||||||
|              M9              |                          非线性指示器(就地指针显示瞬时流量)              |         |||||||||
|              |                          代号              |                          组合功能              |         ||||||||
|              ESK              |                          24VDC;远传4-20mA标准电流信号              |         |||||||||
|              ESK-Z              |                          24VDC;远传4-20mA;现场LCD显示瞬时及累计流量              |         |||||||||
|              ESK-D              |                          现场锂电池供电;LCD显示瞬时及累计流量              |         |||||||||
|              K1              |                          带一上线报警点信号              |         |||||||||
|              K2              |                          带下上线报警点信号              |         |||||||||
|              K12              |                          带一上线和一下线报警点信号              |         |||||||||
|              |                          代号              |                          防爆类型              |         ||||||||
|              Ex              |                          本安防爆              |         |||||||||
|              Exd              |                          隔爆              |         |||||||||
|              |                          代号              |                          测量介质分类              |         ||||||||
|              L              |                          液体              |         |||||||||
|              G              |                          气体              |         |||||||||
|              |                          代号              |                          增加功能              |         ||||||||
|              T              |                          测量管带有保温/隔热夹套              |         |||||||||
|              HT              |                          测量介质温度大于120°高温              |         |||||||||
订货须知:
Copyright © 2025 江苏横科测控仪表有限公司版权所有 备案号:苏ICP备17025360号-2
技术支持:仪表网 管理登录 sitemap.xml