气动V型球阀的详细资料:
仪表阀门系列>>HC-HV气动V型调节球阀 :
1、不带任何管接头的整体式阀体,因此不受管道或螺栓应力影响,并且由于阀体无任何管接头,故耐压壳体不会受压力“突变”的影响;
2、具有一个V型阀体,即使在小流量或高粘度介质的情况下,也可在整个量程范围内,保证控制的精确性;
3、防漏耐用的阀座在其外径处衬有带不锈钢内芯PTFE杯形或是O型密封圈,阀座用截面较大的钨钴硬质合金制成,通过一个合金的波纹弹簧进一步增强了阀座的结构;
4、当阀门关闭时,V型缺口与阀座之间产生楔形剪切作用,并既具有自洁功能又可防止球芯卡死,特别适用于管线结垢冻结或含有纤维和颗粒固体场合。
配置附件:
技术参数和性能:
外形及连接尺寸:
尺寸(mm) | ||||||||||
公称压力PN(MPa) | 公称通径DN(mm) | 对夹连接 | 法兰连接 | |||||||
L | D | D | D1 | D2 | D6 | b | z-d | H | ||
25 | 102 | 64 | 115 | 85 | 5 | - | 14/16 | 4月14日 | 233 | |
40 | 114 | 82 | 145/150 | 110 | 85/84 | - | 16/18 | 4月18日 | 280 | |
50 | 124 | 100 | 160/165 | 125 | 100/99 | - | 16/20 | 4月18日 | 362 | |
65 | 145 | 118 | 180/185 | 145 | 120/188 | - | 18/20 | 4月18日 | 377 | |
80 | 165 | 130 | 195/200 | 160 | 135/132 | - | 20 | 8月18日 | 410 | |
1.6 | 100 | 194 | 155 | 215/220 | 180 | 155/150 | - | 20/22 | 8月18日 | 423 |
125 | 210 | 185 | 245/250 | 210 | 185/184 | - | 22 | 8月18日 | 436 | |
150 | 229 | 216 | 280/285 | 240 | 210/211 | - | 24 | 8-23/8-22 | 653 | |
200 | 243 | 264 | 335/340 | 295 | 265/266 | - | 26/24 | 12-23/12-22 | 703 | |
250 | 297 | 328 | 405 | 355 | 320/319 | - | 30/26 | 12-25/12-26 | 787 | |
300 | 338 | 373 | 460 | 410 | 375/370 | - | 30/28 | 12-25/12-26 | 827 | |
25 | 102 | 64 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 4月14日 | 233 | |
40 | 114 | 82 | 145/150 | 110 | 85/84 | - | 18 | 4月18日 | 280 | |
50 | 124 | 100 | 160/165 | 125 | 100/99 | - | 20 | 4月18日 | 362 | |
65 | 145 | 118 | 160/185 | 145 | 120/118 | - | 22 | 8月18日 | 377 | |
80 | 165 | 130 | 195/200 | 160 | 135/132 | - | 22-24 | 8月18日 | 410 | |
2.5 | 100 | 194 | 155 | 230/235 | 190 | 160/156 | - | 24 | 8-23/8-22 | 423 |
125 | 210 | 185 | 270 | 220 | 188/184 | - | 28/26 | 8-25/8-26 | 436 | |
150 | 229 | 216 | 300 | 250 | 218/211 | - | 30/28 | 8-25/12-26 | 653 | |
200 | 243 | 264 | 360 | 310 | 278/274 | - | 34/30 | 12-25/12-26 | 703 | |
250 | 297 | 328 | 425 | 370 | 332/330 | - | 36/32 | 12月30日 | 787 | |
300 | 338 | 373 | 485 | 430 | 390/389 | - | 40/34 | 16-30 | 827 | |
25 | 102 | 68 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4月14日 | 262 | |
40 | 114 | 88 | 145/150 | 110 | 85/84 | 76 | 18 | 4月18日 | 280 | |
50 | 124 | 102 | 160/165 | 125 | 100/99 | 88 | 20 | 4月18日 | 362 | |
65 | 145 | 122 | 180/185 | 145 | 120/118 | 110 | 22 | 4月18日 | 400 | |
80 | 165 | 138 | 195/200 | 160 | 135/132 | 121 | 22/24 | 8月18日 | 603 | |
4 | 100 | 194 | 162 | 230/235 | 190 | 160/156 | 150 | 24 | 8月18日 | 616 |
125 | 210 | 188 | 270 | 220 | 188/184 | 176 | 28/26 | 8-23/8-22 | 643 | |
150 | 229 | 218 | 300 | 250 | 218/211 | 204 | 30/28 | 8-25/8-26 | 685 | |
200 | 243 | 285 | 375 | 320 | 282/284 | 260 | 38/34 | 12月30日 | 747 | |
250 | 297 | 345 | 445/450 | 384 | 345 | 313 | 42/38 | 12-24/12-33 | 933 | |
300 | 338 | 410 | 510/515 | 450 | 408/409 | 364 | 46/42 | 16-34/16-33 | 980 | |
25 | 102 | 68 | 135/140 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4月18日 | 262 | |
40 | 114 | 88 | 165/170 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4月23日 | 280 | |
50 | 124 | 102 | 175/180 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4月23日 | 362 | |
65 | 145 | 122 | 200/205 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8月23日 | 400 | |
80 | 165 | 138 | 210/215 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8月23日 | 603 | |
6.4 | 100 | 194 | 162 | 250 | 200 | 168 | 1580 | 32 | 8月25日 | 616 |
125 | 210 | 188 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8月30日 | 643 | |
150 | 229 | 218 | 340/345 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 685 | |
200 | 243 | 285 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12/3412-26 | 747 | |
250 | 297 | 345 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12/41/12-36 | 933 | |
300 | 338 | 410 | 530 | 460 | 412 | 346 | 54 | 16-41/16-36 | 980 |
横川仪表产品种类齐全,能够满足用户在不同介质、不同环境条件下的测量选择,为客户提供选型、设计、生产、调试等服务,同时提供现场改造的全面。企业产品遍及全国各地,广泛应用于石油、电力、石化、热力、发电、冶金、化工、自来水、造纸、造船等各领域中。
如果你对气动V型球阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |