相关文章
Related articles联系电话:0517-86851712
带指挥器调压阀(氮封阀)产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带指挥器调压阀(氮封阀)主要零件材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零件名称材料: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带指挥器调压阀(氮封阀)技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带指挥器调压阀(氮封阀)允许压差 |
带指挥器调压阀(氮封阀)外形尺寸重量:
公称通径(DN) | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | |
法兰端面距(L) | PN16 | 160 |
公称通径(DN) | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | |
法兰端面距(L) | PN16 | 160 | 200 | 230 | 310 | 350 | 480 |
A | PN16 | 115 | 150 | 165 | 200 | 220 | 285 |
B | PN16 | 85 | 110 | 125 | 160 | 180 | 240 |
H1 | PN16 | 83 | 95 | 110 | 140 | 160 | 230 |
公称通径(DN) | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | |
法兰端面距(L) | PN16 | 160 | 200 | 230 | 310 | 350 | 480 |
A | PN16 | 115 | 150 | 165 | 200 | 220 | 285 |
B | PN16 | 85 | 110 | 125 | 160 | 180 | 240 |
H1 | PN16 | 83 | 95 | 110 | 140 | 160 | 230 |
H2 | PN16 | 325 | |||||
H | PN16 | 650 | 680 | 750 | 790 | 840 | 990 |
G | PN16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 |
S | PN16 | 308 | |||||
nф | PN16 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-22 |
重量(kg) | 18 | 27 | 40 | 80 | 108 | 262 |
Copyright © 2025 江苏横科测控仪表有限公司版权所有 备案号:苏ICP备17025360号-2
技术支持:仪表网 管理登录 sitemap.xml